Başlangıç Tarihi & Saati: 13 Haziran 2026 Cumartesi, 07:30
Başlangıç Noktası: Sapanca Hill ( Sapanca Teleferik Üst İstasyon)
Toplam Mesafe: 55km
Cut-off Süresi: 10 saat
Parkur Detayı: 54.600mt Orman Yolu, 400mt beton
PARKUR & İŞARETLEME
- Yarışmacılar, organizasyon tarafından işaretlenen parkurda koşacaktır.
- İşaretlemeler, arazi yapısına bağlı olarak minimum 10 metre, maksimum 100 metre aralıklarla yerleştirilmiştir.
- Parkur boyunca işaretleri takip etmek yarışmacının sorumluluğundadır.
- Patika koşularının doğasında yön kaybetmek (yanlış yerde koşmak) mümkündür.
- Organizasyon, yarış öncesinde EN YEŞİL ULTRA 55K parkurunda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikler, yarış öncesinde katılımcılara duyurulacaktır.
GÜVENLİK & TRAFİK
- Orman Yolu nedenli trafik olmayacaktır. Parkurun güvenliği ve Orman Bakanlığı onaylı iş araçları çıkabilir.
KATILIM ŞARTLARI
- 18 yaşını doldurmamış katılımcılar, EN YEŞİL ULTRA 55K parkuruna katılamaz.
- Zorunlu malzeme kontrolleri kit masasında ve start alanında yapılacaktır. Kit masasında zorunlu malzemelerini göstermeyen katılıcılara kit teslim edilmeyecektir.
- Katılımcıların yarışa katılabilmesi için koşmalarına engel olmadığını belirten, en fazla 6 ay önce alınmış bir sağlık belgesine veya bir spor federasyonundan onaylı sporcu lisansına sahip olmaları gerekmektedir.
Sapanca Teleferik ile Ücretsiz Ulaşım:
13 Haziran Cumartesi günü yapılacak kit dağıtımı ve 14 Haziran Pazar günü gerçekleşecek yarış başlangıçları için Sapanca Teleferik, tüm koşucularımıza ücretsiz ulaşım (free çıkış) ve yakınlarına %50 indirim imkanı sunmaktadır. Teleferik 14 Haziran Pazar sabah saat 05:00-05:45, 07:00-09-15' da hizmet verecektir. Aynı şekilde, yarış sonrasında da teleferik ile dönüşlerde ücretsiz hizmet verilecektir.
| Adı | Soyadı | Cinsiyet | Kategori | Takım | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| Okan | AKSOY | Erkek | 40-49 yaş | RUNZONE5 | ![]() |
| Ürün | BAKAR BURŞUK | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Cem | SÖYLER | Erkek | 40-49 yaş | SARP RUNNİNG | ![]() |
| Derya | DURLU GÜRZUMAR | Kadın | 39 yaş ve altı | FERDİ | ![]() |
| Gürkan | ALTIKARIŞ | Erkek | 39 yaş ve altı | ENDORFİN | ![]() |
| Didzis | JEREMİCS | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Berna | BALABAN | Kadın | 39 yaş ve altı | RUNLOOVERUN | ![]() |
| Mürsel | KILIÇ | Erkek | 39 yaş ve altı | RUNLOVERUN | ![]() |
| Gürsoy | SÜTLÜOĞLU | Erkek | 39 yaş ve altı | FK RUNNING | ![]() |
| Can | ŞAYLAN | Erkek | 40-49 yaş | BEAT RUN CREW | ![]() |
| Serhat | KIRALİ | Erkek | 40-49 yaş | İSTANBUL MASTERLARI | ![]() |
| Erbil | PAÇ | Erkek | 40-49 yaş | OTTO RUN CLUP | ![]() |
| Bülent | BURUK | Erkek | 40-49 yaş | KOŞAN KEŞAN | ![]() |
| Çetin | ALTINKUM | Erkek | 40-49 yaş | YENİ EMNİYET | ![]() |
| Özgen | ÜNLÜSOY | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Serkan | İMAMGİL | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Mustafa | SAKARYA | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Zeki | HOLACI | Erkek | ENDORFİN | ![]() |
|
| Yasemin | EKİCİ GÜRBÜZOĞLU | Kadın | 39 yaş ve altı | ENDORFİN | ![]() |
| Irina | MİKHAYLOVA | Kadın | 50 yaş ve üzeri | ![]() |
|
| Medet | YÜZGÜL | Erkek | ENDORFİN | ![]() |
|
| Zakir | AKDENİZ | Erkek | 40-49 yaş | BİREBİR | ![]() |
| Davut | KUL | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Hasan | KALAFAT | Erkek | 50 yaş ve üzeri | ROTASIZ KOŞUCULAR | ![]() |
| Ersin | ERTENCAN | Erkek | CARREFOURSA RUN TEAM | ![]() |
|
| Sadık | GEZER | Erkek | 50 yaş ve üzeri | ENDORFİN | ![]() |
| Muzaffer | ÖZMEN | Erkek | ANADOLU SİGORTA | ![]() |
|
| Murat | ERKALE | Erkek | 40-49 yaş | VOLTRUN | ![]() |
| Olcay | AYDINLI | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Onur | ALTINÇELİK | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Nejla | EYRİCE | Kadın | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Özlem | İLERİ | Erkek | 50 yaş ve üzeri | ![]() |
|
| Emre Murat | ERMİŞ | Erkek | 50 yaş ve üzeri | RATE | ![]() |
| Metin | AKSOY | Erkek | 50 yaş ve üzeri | ![]() |
|
| Davut | TEKYOL | Erkek | 39 yaş ve altı | ENDORFİN | ![]() |
| Cem | GÜVEL | Erkek | 39 yaş ve altı | BOLD UNİON | ![]() |
| Orhan Şenol | ŞAHİN | Erkek | 40-49 yaş | SUPROMER | ![]() |
| Alpay | UYSAL | Erkek | 40-49 yaş | SELEFKOS TRİATLON | ![]() |
| Adnan | YAZICI | Erkek | 50 yaş ve üzeri | RUNJOY | ![]() |
| Ali | KURT | Erkek | 40-49 yaş | BOLD UNİON | ![]() |
| Zafer | YILDIZ | Erkek | 39 yaş ve altı | BOZÜYÜK RUNNERS | ![]() |
| Bilal | ÖZTÜRK | Erkek | 39 yaş ve altı | TODAY RUN CLUB | ![]() |
| Amır | YOUSEFI | Erkek | 40-49 yaş | BASF RUNNİNG CLUB | ![]() |
| Ayhan | DEMİRİZ | Erkek | 50 yaş ve üzeri | VERİKAR | ![]() |
| Firdevs | BOZKURT | Kadın | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Utku | ÜNSAL | Erkek | 50 yaş ve üzeri | ![]() |
|
| Benjamin | BORD | Erkek | 39 yaş ve altı | TEAM CEVENOLE | ![]() |
| Caner | ÇELİK | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Tuncay | AKDENİZ | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Adem | IŞILDAK | Erkek | 40-49 yaş | FK RUNNİNG | ![]() |
| Aki | TAKEDA | Erkek | 50 yaş ve üzeri | ![]() |
|
| Aki | TEKADA | Erkek | 50 yaş ve üzeri | ![]() |
|
| Arzu | ARICAN | Kadın | 39 yaş ve altı | RUNJOY | ![]() |
| Ercan | BAKIR | Erkek | 40-49 yaş | RUNJOY | ![]() |
| Bora | KAYA | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Can | KUTLAY | Erkek | 39 yaş ve altı | RUNNER’S HİGH SRC | ![]() |
| Özgür Ozan | YILMAZ | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Mustafa | ATAĞ | Erkek | 39 yaş ve altı | FK RUNNİNG | ![]() |
| Mehmet Mert | KOYUER | Erkek | 39 yaş ve altı | YOK | ![]() |
| Berk | KUSEYRİ | Erkek | 39 yaş ve altı | YOK | ![]() |
| Şerafettin Oğuzhan | AKOĞUZ | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Turan | AMCAOĞLU | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Servet | KILINÇASLAN | Erkek | 39 yaş ve altı | SAFDERKARTOĞLUDEVREKKOŞUGRUBU | ![]() |
| Mehmet | EKİNCİ | Erkek | 50 yaş ve üzeri | FİZYOHUZUR | ![]() |
| Tuncer | TARAKCI | Erkek | 50 yaş ve üzeri | VETRUNNER | ![]() |
| Burak Ertürk | YILDIZ | Erkek | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Kemal Kadir | ÖZKARAKAŞ | Erkek | 40-49 yaş | RED TEAM | ![]() |
| Yilgor | DEMİRDAĞ | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Fırat | ÖZTÜRK | Erkek | 40-49 yaş | F&E&C | ![]() |
| Onur | SERT | Erkek | 40-49 yaş | ![]() |
|
| Ebru | ÇIRAKMAN | Kadın | 39 yaş ve altı | ![]() |
|
| Gökalp | KARAGÜL | Erkek | 40-49 yaş | HİLTİ RUNNERS | ![]() |
| Yaşar Yusuf | TOPAL | Erkek | 39 yaş ve altı | EFELER RUNİNG CLUB | ![]() |
| Burak | DEMİRBAŞ | Erkek | 39 yaş ve altı | ANKARUNNİNG | ![]() |
| Yunus Emre | DAĞISTANLI | Erkek | 39 yaş ve altı | TÜPRAŞ ATLETİZM | ![]() |
| Tanzer | SATIR | Erkek | 50 yaş ve üzeri | AYDOS 537 | ![]() |
| Anıl | BAŞARAN | Kadın | 50 yaş ve üzeri | ANKARUNNİNG | ![]() |




